ФОСФАТ АММОНИЯ (АММОФОС) ТУ 24.1-32785994 - 004:2007
AMMONIUM PHOSPHATE
Цены на ФОСФАТ АММОНИЯ указаны в разделе прайс
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МАРКА А | МАРКА Б | ||
---|---|---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Второй сорт | |
Массовая доля общего азота (N), % | 12±1 | 12±1 | 10±1 | 10±1 |
Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на P2O5, % | не менее 52 | 50±1 | не менее 46 | 44±1 |
Массовая доля воды, % | не более 1,0 | не более 1,0 | не более 1,0 | не более 1,0 |
Гранулометрический состав. Массовая доля гранул размером: | ||||
менее 1 мм, % | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
от 1 до 4 мм, % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
менее 6 мм, % | - | - | - | - |
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2) | не менее 3 (30) | не менее 3 (30) | не менее 3 (30) | не менее 3 (30) |
Рассыпчатость, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Аммофос - это высокоэффективное минеральное удобрение содержащее в своем составе фосфор и азот. Используется на любых типах почв , в качестве основного и пред посевного удобрения. Выпускается в гранулированном виде. Вносится под все сельскохозяйственные культуры. В качестве основного удобрения аммофос следует вносить от 0,5 до 2,0 ц на 1 га.
Транспортировка. Поставляется в ж/д вагонах и автотранспортом. Упаковка: полипропиленовые маркированные мешки массой 50 кг.